![]() ![]() |
|||||||||||||||
回 異象印刷 首頁 | |||||||||||||||
刀模免費公版刀模選用區 | |||||||||||||||
異象印刷包裝盒 免 費 刀 模 區 請注意刀模編號 與長寬高 單位為公分 CM 1.選刀模號 2.設定你的平面設計---無印刷直接紙色.或加印1色.或燙金.或打凸.或印2色.或3色.或彩色.......... |
![]() ![]() 3.是否加亮油或加防水膜 4.是否指定綿繩色彩 5.填寫室內電話與聯絡人在詢價單中mail來即可 |
||||||||||||||
詢問單下載 Inquiry example | mail: a85123101@gmail.com | ||||||||||||||
KKC 天地蓋 上下分開式
|
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | |||
KKC110903 | 21.5 | 15.2 | 6 | KKC120817 | 59 | 12 | 7 | KKD100110環保型 | 21.3 | 28.8 | 5 | ||||
KKC803001 | 14.8 | 21 | 6 | KKC141112 | 15 | 13 | 3 | KKC120102 | 22.8 | 16.7 | 6.1 | ||||
KKC061225 | 21 | 19 | 5.5 | KKC111207 | 28.8 | 18 | 5.5 | KKC200612底浪上卡 | 20.6 | 18.5 | 5.5 | ||||
KKC141102 | 22.8 | 16 | 6.2 | ||||||||||||
KKC101010 | 20.8 | 14.4 | 5.8 | KKC120813厚邊 | 26內 | 17.5 | 5.8 | KKC141215 | 15.7 | 15.7 | 3.5 | ||||
KKC130108 | 15.7 | 15.2 | 2.8 | KKC120817 | 38.4 | 16.6 | 10 | KKC130211蓋3 | 16.8 | 16.7 | 9 | ||||
![]() KKJ 書型盒 上掀式 |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | |||
KKJ110110 | 11.5 | 10 | 2.8 | KKJ130419 | 22.8 | 12.8 | 2.8 | KKJ130419 | 22.8 | 12.8 | 2.8 | ||||
KKJ1307081 | 8.4 | 12.5 | 3 | KKJ1307089 | 24.9 | 9.1 | 2.2 | ||||||||
LLC |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | |||
LLC101018 | 31.0 | 25.0 | 4.0 | LLC812009 | 40.7 | 20.8 | 4.6 | LLC120403 | 37.0 | 15.4 | 9.0 | ||||
LLC110913 | 20.0 | 20.0 | 7.0 | LLC101018 | 32.5 | 25.0 | 4.0 | LLC711001 | 25.0 | 28.0 | 12.0 | ||||
LLC110401 內徑 | 26 | 19 | 7 | LLC26手提孔 | 21.5 | 15.5 | 4.3 | LLC812009 | 40.0 | 20.5 | 5.0 | ||||
LLC140819 | 35 | 24 | 9 | ||||||||||||
LLC711001 | 28.2 | 25.5 | 12.0 | LLC120612 | 41.3 | 19.3 | 6.3 | LLC121225卡 | 22.2 | 14.4 | 6.2 | ||||
LLC110310單手提型 內徑 | 29 | 20 | 8.2 | LLC140106 | 18.25 | 9.6 | 6.7 | LLC140805 | 28.3 | 28.3 | 7.2 | ||||
KKA 陽春型點心盒 |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | |||
KKA904013 | 27 | 10 | 10 | KKA905007 | 14 | 12 | 10 | KKA801015 | 16.5 | 16.5 | 7 | ||||
KKA110303 | 14 | 13 | 9 | KKA905008 | 21 | 12 | 10 | ||||||||
![]() ![]()
面膜盒 牙膏盒
KKB
|
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | |||
KKB100821 | 4.5 | 2 | 10.5 | KKB101111s | 3.2 | 3.2 | 5.6 | KKB101111 | 3.2 | 3.2 | 8.5 | ||||
KKB130407 | 8.5 | 5.5 | 16.5 | KKB710017心 | 6.9 | 1.7 | 13.8 | KKB712002 | 16 | 2 | 18.5 | ||||
KKB803008 | 21.5 | 4 | 30 | KKB811006心2繩 | 18.3 | 10.3 | 30.3 | KKB712013牌 | 5.85 | 1.7 | 8.8 | ||||
KKB6M刀 | 6.6 | 3.5 | 10.8 | KKB805029 | 6 | 1.1 | 26.3 | KKB712001 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | ||||
KKB805020 | 10.5 | 4 | 20 | KKB803008A | 19 | 3 | 26 | KKB120523 | 7.7 | 6.3 | 12.3 | ||||
KKB811006心1繩 | 16.3 | 11.3 | 21.3 | KKB805002 | 10.5 | 5.5 | 20.2 | KKB805014 | 16 | 5.5 | 20.5 | ||||
KKB141008 | 4.4 | 3.8 | 12.2 | KKB1002 | 4.5 | 4.5 | 16 | ||||||||
KKB120808窗1 | 8.7 | 3.4 | 22.5 | KKB121121三圓窗 | 6.5 | 3.5 | 20 | KKB803003-3 | 8 | 8 | 14 | ||||
KKB100411勾底 | 18 | 12 | 9 | KKB120808窗2 | 8.7 | 3.4 | 22.5 | KKB-CHEN1插 | 4.3 | 3.2 | 14.2 | ||||
KKB808003-2 | 5 | 5 | 11.8 | KKB120523 | 7.7 | 6.3 | 12.3 | KKB808003 | 6.2 | 6.2 | 14.2 | ||||
KKB110519 | 7 | 5 | 11 | KKB100313 | 19 | 3 | 26 | KKB100313a | 21.5 | 5 | 30 | ||||
KKB101222 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | KKB130107 | 10 | 5 | 15 | KKB121121三窗 | 6.5 | 3.5 | 20 | ||||
KKB130115-800P | 14 | 5.8 | 14.2 | KKB120603勾底 | 7.5 | 7.5 | 15 | KKB121202A勾底 | 15 | 4.5 | 11.5 | ||||
KKB121005勾底 | 9.3 | 9.3 | 12.3 | KKB120523 | 7.7 | 6.3 | 12.3 | KKB110602勾底袖套 | 24 | 8 | 19.5 | ||||
KKB120218 | 15.5 | 2.5 | 21.5 | KKB131109 | 8.6 | 7.5 | 10.9 | KKB141105 | 7 | 7 | 3 | ||||
KKB120420台灣窗 | 7 | 3 | 7 | KKB121223 | 10.5 | 3 | 15.5 | KKB121202勾底 | 17.5 | 3.6 | 11 | ||||
KKG 枕型 |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | |||
KKG140406 | 21 | 17 | 5 | KKG1001011M | 17.5 | 25.5 | 5 | KKG904021 | 35 | 25 | 10 | ||||
KKG100101 | 23.7 | 18.7 | 5 | KKG100915 | 15 | 25 | 5 | KKG1001015M | 17.5 | 25.5 | 5 | ||||
KKH |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | |||
KKH811006心2繩 | 18.2 | 10.2 | 30.2 | KKH811006心1繩 | 16 | 11.3 | 21.3 | KKH120220頂收口2繩 | 22 | 7 | 30 | ||||
KKH809016頂收口1繩 | 16 | 11 | 21 | KKH701005繩2 | 21 | 12 | 20 | KKH812017繩2 | 21.8 | 4.2 | 37 | ||||
![]() KKD |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | |||
KKD121018 | 16 | 9 | 20.8 | KKD2006-800P | 25 | 11 | 17.5 | KKD130106 | 10.5 |
6
|
24 | ||||
KKD704014有穿繩孔.無手提大洞 | 7.5 | 5 |
10.5
|
KKD200604無手提大洞 | 12 | 6 | 22 | KKD200612浪手提大孔2隔酒 | 18.5 | 8 | 37 | ||||
KKD121018 | 16 | 8 | 12 | KKD130321 | 16 | 8 | 12 | ||||||||
TTA
|
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | |||
TTA701001插舌扣 | 9 | 1.3 | 17.2 | TTA812017 | 7.6 | 4.1 | 15.2 | TTA120103掛勾 | 5.7 | 7 | 9.8 | ||||
TTA809006 | 3 | 3 | 5.5 | TTA705008 | 4.2 | 3.2 | 14.2 | TTA705007 | 8 | 8 | 40 | ||||
TTA809001A掛 | 5 | 3 | 8.2 | TTA705007 | 8 | 8 | 40 | TTA110807 | 15.9 | 5.7 | 21.8 | ||||
TTA121015 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | TTA200612馬 | 11 | 5.5 | 16.8 | TTA110806 | 11.5 | 10.6 | 21.5 | ||||
TTA130110 | 4.2 | 4.2 | 11 | TTA807006 | 11.4 | 11.4 | 34 | TTA120110 | 11.5 | 5.8 | 21.5 | ||||
TTA121008 | 4.6 | 3.4 | 4.6 | TTA909006掛隔 | 7 | 2 | 14.5 | TTA120702 | 5 | 3.4 | 5 | ||||
TTA100821 | 4.5 | 2 | 10.5 | TTA809001掛 | 4.9 | 2.8 | 6.6 | TTA120721 | 4 | 4 | 14 | ||||
TTA100912 | 9.5 | 9.5 | 1.5 | TTA120114 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
TTA809012 | 8.5 | 3.7 | 16 | TTA100708 | 5 | 4 | 4 | TTA120726 | 10 | 5.5 | 10 | ||||
TTA100201 | 4.5 | 3 | 11 | TTA100714舌扣勾底手把 | 22.7 | 8.2 | 12.2 | TTA121222 | 2.1 | 2.1 | 19.5 | ||||
TTA100721掛半圓 | 10.1 | 3 | 13.4 | TTA120524 | 5.5 | 5.5 | 16 | TTA121008-3M | 4.6 | 4.6 | 3.4 | ||||
TTA810018 | 5.1 | 2.9 | 7.9 | TTA131109 | 15 | 5 | 19 | TTA130809 | 10 | 5.5 | 10 | ||||
TTB
|
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | |||
TTB120609 | 7.5 | 3 | 7.5 | TTB110111-3 | 7.5 | 3.0 | 7.5 | TTB110804 | 7 | 5 | 12 | ||||
TTB110803 | 6 | 4.5 | 12.2 | TTB121206勾底 | 12.7 | 6 | 5.8 | TTB120801插舌扣手提 | 13 | 7 | 14 | ||||
TTB140412 | 10.8 | 10.7 | 11 | ||||||||||||
TTB110111-1 | 7.5 | 4.9 | 14.8 | TTB100111蝶 | 16 | 8 | 14 | TTB120412 | 6 | 4.5 | 12.2 | ||||
TTB130114 | 18.5 | 18.5 | 13.5 | TTB110802勾底 | 8.7 | 8.7 | 15.8 | TTB110111-2 | 4.5 | 4.5 | 11 | ||||
TTC 抽屜式
|
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | |||
TTC100813 | 15 | 12 | 3 | TTC120418 | 9 | 4 | 2.5 | TTC12111912底 | 18.5 | 14.1 | 3.4 | ||||
TTC100806 | 15 | 15 | 3 | TTC1211194底 | 9.6 | 9.6 | 3.4 | TTC1211198底 | 18.5 | 9.6 | 3.4 | ||||
TTC131214隔開窗貼PET | 26.4 | 10.4 | 3.4 | ||||||||||||
TTC100201 | 11 | 4.5 | 3 | TTC801009底浪外卡 | 45 | 12 | 4 | TTC120817 | 38.4 | 16 | 10 | ||||
![]() LLA 掛耳手提式 |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | |||
LLA120214 | 23.6 | 10 | 15.2 | LLA812012 | 22 | 15 | 12 | LLA200701 | 28 | 20 | 16 | ||||
LLA912010 | 19 | 14 | 24 | LLA909005 | 24 | 12 | 18 | LLA904006大+小 | 21.2 | 9 | 12.5 | ||||
LLA904006大+小 | 14.1 | 9 | 12.5 | LLA140414 | 26 | 17.6 | 18.5 | ||||||||
![]() ![]() LLB
|
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | |||
LLB121210半平底 | 27.5 | 18.5 | 32 | LLB902008 | 16.6 | 15.6 | 10.6 | LLBk10插舌無糊 | 11.5 | 5.8 | 21.5 | ||||
LLB120308糊底 | 9.5 | 9.5 | 14.5 | LLB100405 | 16 | 8 | 25 | LLBK17插舌無糊 | 13 | 7 | 14 | ||||
LLB909005窗隔2罐繩1 | 24 | 12 | 18 | LLB131209一繩一方板 | 23 | 8.2 | 10.8 | LLB140910 | 26 | 21 | 12 | ||||
![]() NNA |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | |||
NNA01 | 18 | 9.4 | 24 | NNA04 | 39.6 | 9.2 | 29.7 | NNA03 | 25.6 | 8.1 | 25.8 | ||||
NNA02 | 24.8 | 7.6 | 27.1 | NNA05 | 39.5 | 0 | 41 | ||||||||
NNB
|
![]() NNB802013-9.2*5.6*1.8CM |
![]() NNB100804--5*5*7CM插 NNB100111--16*8*14cmh NNB100104--5*5*6cm糊 NNB02--110305--8*8*12cm高 |
![]() 5.4*5.4*6cm NNB06---101110a4b6.3 |
||||||||||||
![]() NNB140901 4.8*3.7*14.4CM |
![]() NNB140818 15*5.9*15CM |
![]() NB140111 7.3*5.8*30CM |
|||||||||||||
![]() NNB140615 9*8*3.5CM |
![]() NNB140309 4.4*4.25*13.1CM |
![]() NNB140904 9*9*10.8CM
|
|||||||||||||
![]() NNB04 4.5*2*10.5cm |
![]() NNBZ321U --19.5*12.5*4cm高 |
NNB09---PP 4.5*1.9*17cm 5.7*7*9.8CM120103b NNB121014 11.6*7.8*16CM |
|||||||||||||
![]() 17x8.8x1.1cm NNB07 PVC |
![]() NNB08 807006 PP |
35*32*7cm NNB908007 NNB12 PP |
|||||||||||||
![]() NNB13 PP BOX 35.5*31*7cm高 |
13.4*3*10.1cm高 NNB11 PP |
NNB15 PP 11*5.5*16.8cm
|
|||||||||||||
![]() NNBZ345U--卡紙 23*8*7cm NNBZ374U--27*12.5*5.5cm |
NNB805008 PET 15.5cm*10.2cm*24.8CM NNB120112a15*8.5*18CM高 NNB11.6*7.8*16CM高 |
![]() |
|||||||||||||
營利事業統一編號 70639896 台灣新北市三重頂崁工業區(捷運輔大線-先嗇宮站) 請尊重智慧財產權 請勿任意轉載 @2000 IN網頁設計工作室 |
9*9*