![]() |
||||||||||||
| 首頁 E n gl i s h 中文網站 | ||||||||||||
| 刀模免費公版刀模選用區 | ||||||||||||
|
異象印刷包裝盒 免 費 刀 模 區 請注意刀模編號 與長寬高 單位為公分 CM 我要詢價 我要詢價 1.選刀模號 2.設定你的平面設計---無印刷直接紙色.或加印1色.或燙金.或打凸.或印2色.或3色.或彩色.......... 3.是否加亮油或加防水膜 4.是否指定綿繩色彩 5.填寫室內電話與聯絡人在詢價單中mail來即可 |
||||||||||||
![]() ![]() LLA |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| LLA01 | 24 | 9 | 32 | LLA11 | 38 | 10 | 50 | LLA21 | 26 | 6 | 21 | |
| LLA02 | 23 | 10 | 31 | LLA12 | 37 | 11 | 48 | LLA22 | 25 | 7 | 20 | |
| LLA03 | 22 | 15 | 12 | LLA13 | 36 | 12 | 46 | LLA23 | 24 | 8 | 18 | |
| LLA04 | 21 | 12 | 27 | LLA14 | 35 | 13 | 44 | LLA24 | 23 | 9 | 16 | |
| LLA05 | 20 | 13 | 25 | LLA15 | 34 | 14 | 43 | LLA25 | 28 | 20 | 16 | |
| LLA06 | LLA16 | 33 | 15 | 41 | LLA26 | 21.2 | 9 | 12.5 | ||||
| LLA07 | 18 | 15 | 22 | LLA17 | 32 | 16 | 39 | LLA27 | 14.1 | 9 | 12.5 | |
| LLA08 | 17 | 16 | 20 | LLA18 | 31 | 17 | 38 | LLA912010 | 19 | 14 | 24 | |
| LLA09 | 16.5 | 16.5 | 19 | LLA19 | 30 | 18 | 36 | LLA29 | 18 | 14 | 8 | |
| LLA10 | 16 | 16 | 5 | LLA20 | 29 | 19 | 34 | LLA30 | 17 | 15 | 7 | |
![]() ![]() LLB |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| LLB01 | 18 | 18 | 11.5 | LLB11 | 22 | 19 | 11.3 | |||||
| LLB02 | 17 | 19 | 10 | LLB12 | 16.6 | 15.6 | 10.6 | |||||
| LLB03 | 16 | 20 | 9 | LLB13 | 51 | 20 | 11 | |||||
| LLB04 | 16 | 20 | 8 | LLB14 | 16 | 8 | 25 | |||||
| LLB05 | 15 | 21 | 7 | LLB15窗 | 24 | 12 | 18 | |||||
| LLB06 | 15 | 21 | 6 | |||||||||
| LLB07 | 14 | 22 | 5 | LLBK17插舌無糊 | 13 | 7 | 14 | |||||
| LLBk08 | 11 | 5.5 | 16 | LLB120308 | 9.5 | 9.5 | 14.5 | |||||
| LLBk09 | 22.7 | 8.2 | 12.2 | |||||||||
| LLBk10插舌無糊 | 11.5 | 5.8 | 21.5 | |||||||||
![]() ![]() LLC |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| LLC01 | 20 | 20 | 7 | LLC11 | 11 | 11 | 9 | LLC120403 | 37 | 15.4 | 9 | |
| LLC02 | 26.5 | 21 | 7 | LLC12 | 9 | 17 | 9.5 | LLC711001 | 25 | 28 | 12 | |
| LLC03 | 18 | 20.5 | 7.5 | LLC13 | 13 | 16 | 10 | LLC23 | 37.8 | 36.5 | 7.6 | |
| LLC04 | 12 | 18 | 9 | LLC14 | 15 | 18 | 8 | LLC24 | 33.5 | 22 | 6.5 | |
| LLC05 | 23 | 22 | 6 | LLC15 | 15 | 19 | 8 | LLC25 | 40 | 20.5 | 5 | |
| LLC06 | 16 | 19 | 8 | LLC16 | 11 | 18 | 9 | LLC26手提孔 | 21.5 | 15.5 | 4.3 | |
| LLC07 | 7.5 | 16.5 | 10 | LLC17 | 16 | 20 | 7.5 | LLC110907 | 37 | 25 | 7 | |
| LLC08 | 26 | 23 | 5 | LLC18 | 23 | 22 | 6 | LLC101018 | 31 | 25 | 4 | |
| LLC09 | 32.5 | 25 | 4 | LLC19 | 14 | 11 | 8 | LLC110913 | 20 | 20 | 7 | |
| LLC10 | 21 | 21 | 6.5 | LLC812009 | 40.7 | 20.8 | 4.6 | |||||
![]() ![]() KKA |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| KKA01 | 27 | 10.8 | 8.5 | KKA11 | 23 | 20 | 23 | KKA21 | 21 | 10 | 7 | |
| KKA02 | 22.3 | 12 | 8.8 | KKA12 | 22 | 21 | 21 | KKA22 | 20 | 8 | 8 | |
| KKA03 | 25.5 | 8.5 | 10.5 | KKA13 | 21.5 | 8.5 | 7.5 | KKA23 | 15 | 6 | 17 | |
| KKA04 | 20.5 | 8 | 8 | KKA14 | 21 | 12 | 10 | KKA24 | 14 | 7 | 16 | |
| KKA05 | 21.5 | 8.5 | 7.5 | KKA15 | 18 | 10 | 26 | KKA25 | 13 | 8 | 14 | |
| KKA06 | 25.5 | 8.5 | 10.5 | KKA16 | 17 | 11 | 24 | KKA26 | 12 | 9 | 12 | |
| KKA07 | 27 | 10 | 10 | KKA17 | 16 | 12 | 22 | KKA27 | 16.5 | 16.5 | 7 | |
| KKA08 | 26 | 17 | 28 | KKA18 | 15 | 13 | 20 | KKA28 | 10.5 | 10.5 | 10 | |
| KKA09 | 25 | 18 | 26 | KKA19 | 14 | 12 | 10 | KKA29 | 27 | 10.8 | 8.5 | |
| KKA10 | 24 | 19 | 25 | KKA20 | 22 | 9.5 | 8 | KKA30 | 22.3 | 12 | 8.8 | |
![]() ![]() KKB |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| KKB01提孔 | 20 | 12 | 20 | KKB11 | 7.6 | 4.1 | 15.2 | KKB21 | 16 | 2 | 18.5 | |
| KKB02 | 21.5 | 5 | 30 | KKB12 | 2.9 | 5.1 | 7.9 | KKB22 | 5.85 | 1.7 | 8.8 | |
| KKB03 | 11.4 | 11.4 | 34 | KKB13 | 8 | 8 | 40 | KKB23 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | |
| KKB04插 | 9 | 13 | 17.2 | KKB14 | 11 | 5.5 | 16.8 | KKB24 | 7.7 | 6.3 | 12.3 | |
| KKB05插 | 5 | 4 | 4 | KKB15 | 6.8 | 3.5 | 11 | KKB25 | 16 | 5.5 | 20.5 | |
| KKB06 | 7.8 | 5.0 | 2.8 | KKB16 | 6.9 | 1.7 | 13.8 | KKB26 | 4.2 | 21.8 | 37 | |
| KKB07 | 3 | 3 | 5.5 | KKB17心 | 18.3 | 10.3 | 30.3 | KKB27 | 5.85 | 1.7 | 8.8 | |
| KKB08 | 8.5 | 3.7 | 16 | KKB18 | 6 | 1.1 | 26.3 | KKB28窗 | 11 | 4 | 11.5 | |
| KKB09 | 7.5 | 4 | 7.5 | KKB19 | 19 | 3 | 26 | KKB29 | 6.6 | 3.5 | 10.8 | |
| KKB10 | 4.2 | 3.2 | 14.2 | KKB20 | 21.5 | 4 | 30 | KKB30 | 16 | 11.3 | 21.3 | |
![]() ![]() KKC 上下蓋 不含內泡殼 |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| KKC01 | 21.5 | 15.2 | 6 | |||||||||
| KKC02 | 14.8 | 21 | 6 | |||||||||
| KKC03 | 21 | 19 | 5.5 | |||||||||
| KKC120102 | 22.8 | 16.7 | 6.1 | |||||||||
![]() KKD 陽春型上下蓋. .上下蓋同刀模 |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| KKD01 | 21.3 | 28.8 | 5 | KKD11 | 21 | 22 | 6 | KKD21 | 21 | 12 | 7 | |
| KKD02 | 22 | 31 | 5 | KKD12 | 22 | 21 | 6 | KKD22 | 22 | 10 | 7 | |
| KKD03 | 23 | 30 | 5 | KKD13 | 23 | 20 | 6 | KKD23 | 23 | 9 | 7 | |
| KKD04 | 24 | 29 | 5 | KKD14 | 24 | 19 | 6 | KKD24 | ||||
| KKD05 | 25 | 28 | 5 | KKD15 | 25 | 18 | 6 | KKD25 | ||||
| KKD06 | 26 | 27 | 5 | KKD16 | 26 | 17 | 6 | KKD26 | ||||
| KKD07 | 27 | 26 | 5 | KKD17 | 27 | 16 | 6 | KKD27 | ||||
| KKD08 | 28 | 25 | 5 | KKD18 | 28 | 15 | 6 | KKD28 | ||||
| KKD09 | 29 | 24 | 5 | KKD19 | 29 | 14 | 6 | KKD29 | ||||
| KKD10 | 30 | 23 | 5 | KKD20 | 30 | 13 | 6 | KKD30 | ||||
![]() KKG 不含緞帶 |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| KKG01 | 21 | 17 | 5 | |||||||||
| KKG02 | 23.7 | 18.7 | 5 | |||||||||
| KKG03 | 35 | 25 | 10 | |||||||||
| KKG04 | 30 | 20 | 6 | |||||||||
| KKG05 | 17.5 | 25.5 | 5 | |||||||||
| KKG06 | 15 | 25 | 5 | |||||||||
![]() ![]() TTA |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| TTA01 | 8.5 | 5 | 31 | TTA11 | 7.6 | 4.1 | 15.2 | |||||
| TTA02 | 7.5 | 6 | 29 | TTA12 | 4.2 | 3.2 | 14.2 | |||||
| TTA03 | 14 | 6 | 16 | TTA13 | 8 | 8 | 39 | |||||
| TTA04 | 15 | 5 | 18 | TTA14 | 11 | 5.5 | 16.8 | |||||
| TTA05 | 13 | 7 | 15 | TTA15 | 11.4 | 11.4 | 34 | |||||
| TTA06 | 12 | 8 | 13 | TTA16 | 4.2 | 3.2 | 14.2 | |||||
| TTA07 | 11 | 9 | 11 | TTA17 | 13 | 7 | 14 | |||||
| TTA08 | 9.5 | 9.5 | 1.5 | |||||||||
| TTA809012 | 8.5 | 3.7 | 16 | |||||||||
| TTA10 | 5.1 | 2.9 | 7.9 | |||||||||
|
PPA |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| PPA01 | 7.5 | 3 | 7.5 | PPA11 | 11.5 | 5.8 | 21.5 | |||||
| PPA02 | 6 | 4.5 | 12.2 | PPA12 | 4.5 | 2 | 10.5 | |||||
| PPA03 | 7.5 | 4.9 | 14.8 | PPA13 | 9.5 | 9.5 | 1.5 | |||||
| PPA04 | 4.5 | 4.5 | 11 | PPA14 | 29 | 27 | 14 | |||||
| PPA05 | 7.4 | 7.4 | 8 | |||||||||
| PPA06 | 14 | 10 | 14 | |||||||||
| PPA07 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| PPA08 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| PPA09 | 22.7 | 8.2 | 12.2 | |||||||||
| PPA10 | 13.4 | 3 | 10.1 | |||||||||
![]() PPB |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| PPB01 | 15 | 12 | 3 | |||||||||
| PPB02 | 15 | 15 | 3 | |||||||||
| PPB03 | 11 | 4.5 | 3 | |||||||||
| PPB801009 | 45 | 12 | 4 | |||||||||
| PPB05 | 37.5 | 17.5 | 5.5 | |||||||||
![]() ATB 軟質PVC手提袋 |
刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm | 刀模編號 | 長 cm | 寬 cm | 高 cm |
| ATB01 | 18 | 9.4 | 24 | |||||||||
| ATB02 | 24.8 | 7.6 | 27.1 | |||||||||
| ATB03 | 25.6 | 8.1 | 25.8 | |||||||||
| ATB04 | 39.6 | 9.2 | 29.7 | |||||||||
| ATB05 | 39.5 | 0 | 41 | |||||||||
|
NNB
|
![]() NNB01-9.2*5.6*1.8CM |
![]() NNB02-5*5*7CM插 NNB100111-16*8*14cmh NNB04-5*5*6cm糊 NNB110305 8*8*12cm |
![]() 綿繩顏色 |
|||||||||
|
回首頁 以上版權仍歸原作者所有 異象印刷 台北24H客服信箱 mail: a85123101@gmail.com 台灣新北市三重頂崁工業區
電話/線上MSN客服時間 週一~週五 上午9:00~下午6:00 廈門 瑞鎧信箱:godhorse@ms13.hinet.net 尊重智慧財產權 請勿任意轉載 @2000 IN網頁設計工作室 回 異象印刷 首頁
|
||||||||||||